zurück

Einsatzstatistik 1980 - 2007

 

Jahr

Brand

Brandsicherheits-

wache

Technische

Mann

Stunden

1980 1 0 8 49 60
1981 2 0 10 105 158
1982 3 0 15 135 346
1983 5 0 13 165 266
1984 1 0 21 123 226
1985 1 0 24 175 362
1986 1 0 32 214 679
1987 2 0 24 147 228
1988 2 0 22 140 273
1989 2 0 38 403 806
1990 1 0 50 335 495
1991 0 0 48 348 485
1992 3 0 41 423 704
1993 3 0 45 523 804
1994 1 0 61 509 1192
1995 2 0 80 815 1096
1996 3 0 62 625 863
1997 1 0 54 494 626
1998 4 0 37 349 714
1999 2 0 70 542 850
2000 2 0 55 892 905
2001 3 11 64 705 1574
2002 2 5 105 935 2019
2003 3 3 61 880 1670

2004

4

5

70

830

1914

2005

3

5

58

486

970

2006

8

8

72

878

1539

2007

10

7

88

918

1513